Chip internacional mysimtravel
O mundo no seu chip.
Seu para sempre!

Promoções mysimtravel especialmente para você viajar conectado
Porque usar o mysimtravel
CHIP INTERNET
Internacional
Celulares iPhone/Android
Tecnologia GSM 4G / eSIM
Dados / Voz / SMS
PARA SEMPRE
Não perde a validade
Receba e ative no Brasil.
Use nas viagens ao exterior.
Somente recarregar e ativar.
GLOBAL
O mundo no seu chip
Aceito em +200 países
Américas, Europa, Asia, África
Conexão automática
SUPORTE
Sempre disponível
Suporte em português.
WhatsApp, Chat On line.
E-mail, Telefone.
Mantém seu número
Mantém seu número
Mantém seus contatos
Mantém seus apps favoritos
ECONOMIA
Pague quando usar
Pré-pago e tarifas em R$
Sem custo de manutenção
Créditos não expiram
OPERADORAS
Múltiplas operadoras
Conexão automática
Multi operadoras
Ative aqui no Brasil
APLICATIVO
mysimtravel FORYOU
Recarregar, ativar internet
Consultar saldo, consumo
On line. Sempre com você!
Planos de Roaming Internacional mysimtravel
Os planos mysimtravel incluem:
- O Chip Internacional mysimtravel (físico ou virtual – eSIM)
- Créditos para ativar o plano de dados escolhido
- Acesso ao Suporte Técnico
- Acesso ao aplicativo mysimtravel FORYOU (iPhone / Android)
Destinos mais procurados
Cobertura USA e EUROPA
Plano ESPECIAL
- AMÉRICAS: Estados Unidos
- EUROPA: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Gibraltar, Guadalupe, Holanda, Hungria, Islândia, Ilhas Faroe, Irlanda, Itália,Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal, Polônia, Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales), República Checa, Romênia, Rússia, Suécia, Suíça
Planejando viajar para outros destinos?
Estaremos sempre junto com você. Consulte toda a nossa cobertura global.
Pesquisa pelo país de destino da sua viagem.
(Se estiver em modo mobile, rolar a tela horizontal para visualizar todos os planos disponíveis)
País | Planos TOP DESTINO | Planos TOP DESTINO | Planos ESPECIAL | Planos 20GB MAX | Planos MEGAPACK | Plano PACÍFCO | Plano GLOBAL | Cidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Berlim,Hamburgo,Munique,Colónia,Frankfurt, Estugarda, Dusseldorf,Dortmund,Essen,Leipzig |
Andorra | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Áustria | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Austria, Viena |
Bélgica | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Belica, Bruges |
Bulgária | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Bulgaria |
Chipre | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Croácia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Croacia |
Dinamarca | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | ![]() R$240,00 | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Eslováquia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Eslovaquia |
Eslovênia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Eslovenia |
Espanha | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Madrid, Barcelona |
Estônia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | ![]() R$240,00 | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Estônia, Tallin |
Finlândia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | ![]() R$240,00 | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Finlandia |
França | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Franca, Paris, Marselha, Lyon, Toulouse |
Grécia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | ![]() R$240,00 | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Grécia, Atenas, Piraeus, Patras, Creta, Eubeiam Lesbos, Rodes, Mikonos |
Gibraltar | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Groenlândia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Groelandia |
Holanda | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Amsterdan |
Hungria | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Islândia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Islandia |
Ilhas Faroe | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Irlanda | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Itália | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Italia, Roma, Milão, Veneza |
Letônia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | ![]() R$240,00 | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Letonia |
Liechtenstein | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Lituânia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | ![]() R$240,00 | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Lituania |
Luxemburgo | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Malta | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Noruega | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | ![]() R$240,00 | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Portugal | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Lisboa, Porto |
Polônia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Polonia, Varsóvia |
Inglaterra | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Londres, Manchester, Birmingham, Leeds e Bradford, Liverpool, Southampton, Newcastle, Nottingham |
Escócia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Escocia |
Pais de Gales | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
República Checa | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Romênia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Romenia |
Suiça | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Zurich |
Suécia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | ![]() R$240,00 | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Suecia, Estocolmo |
Argentina | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Buenos Aires, Bariloche | |
Paraguai | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Asuncion | |
Uruguai | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Montevideu | |
Brasil | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília | |
Chile | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | nd | ||
Peru | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Lima | |
Colômbia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Colombia, Cartagena, Bogota | |
Costa Rica | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
República Dominicana | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Republica Dominicana | |
Montserrat | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Aruba | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Barbados | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Belarus | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Anguilla | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Antigua & Barbuda | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Antilhas Holandesas | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Bermuda | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Grenada | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Dominica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
St. Kitts | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
St. Lucia | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
São Vicente e Granadinas | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | St. Vincent & Grenadines | |
Suriname | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Turks & Caicos | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Ilhas Virgens Americanas | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Ilhas Virgens Britânicas | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Ilhas Caiman | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Jamaica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Nicarágua | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Nicaragua | |
Panamá | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Panama | |
Porto Rico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
El Salvador | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Equador | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Guatemala | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Haiti | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Honduras | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Canadá | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Canada, Toronto, Vancouver | |
Estados Unidos (USA) | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | ![]() R$240,00 | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Miami, Orlando, New York, Los Angeles, Las Vegas, Atlanta |
México | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Mexico, Cancum, Guadalajara, Monterrey | |
Armênia | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Armenia | |
Guadalupe | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
Kosovo | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Macedonia | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Mônaco | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | Monaco | |
Albânia | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Albania | |
Montenegro | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Servia | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Cidade Vaticano | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Vaticano | |
Turquia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | |
Azerbaijão | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Cazaquistão | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Coréia do Sul | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Coreia do Sul, Seul | |
China | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Guangzhou, Xangai,Pequim, Cantão, Shenzhen, Shenyang, Dongguan, Tianjin, Wuhan, Nanjing | |
Georgia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Hong Kong | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Israel | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | ![]() R$240,00 | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Jerusalém, Telaviv |
Malásia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Malasia | |
Palestina | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Rússia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | ![]() R$161,00 ![]() R$325,00 ![]() R$545,00 | ![]() R$411,00 ![]() R$463,00 ![]() R$546,00 | ![]() R$240,00 | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Russia, Moscou, Belingrado, Sanit Petersbourg |
Singapura | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Tailândia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Tailandia, Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai | |
Arábia Saudita | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Arabia Saudita | |
Emirados Arabes Unidos | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Emirados Árabes Unidos, Dubai | |
Filipinas | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Indonésia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Indonesia | |
Índia | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | India, Mumbai, Nova Deli, Calcutá, Chennai | |
Japão | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Japao, Tóquio, Yokohama, Osaka, Nagoya | |
Kuwait | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Macau | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Moldova | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Nepal | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Qatar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Sri Lanka | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Taiwan | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | ||
Tajaquistão | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Tajaquistao | |
Ucrânia | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Ucrania | |
Vietnã | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 | ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | n/d | n/d | ![]() R$299,00 | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Vietnam | |
África do Sul | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Africa do Sul, Cidade do Cabo, Juanesburgo | |
