Chip internacional mysimtravel
O mundo no seu chip!
Sempre junto com você.
Seu para sempre!
Porque usar o chip de internet mysimtravel
Chip LTE / 4G
iPhone/Android desbloqueado
Regular / micro / nano
Chip eletrônico e SIM
Serviços de DADOS / VOZ / SMS
Seu para sempre
Ative no Brasil.
Não perde validade.
Pode usar em todas suas viagens.
Somente recarregar e usar.
Global
Aceito em +200 países
Américas / Europa
Asia / África
Oceania
Suporte Técnico
WhatsApp / E-mail
Chat On Line
Português, Espanhol e Inglês
Mantenha seu número do Brasil.
Mantém seus contatos.
Economia
É pré-pago, tarifas em Reais
Sem custo de manutenção mensal
Os créditos não expiram.
Sem IOF e conversão de moeda
Multi-operadora
+300 operadoras em todo o mundo
Conexão automática
Aplicativo
APP mysimtravel FORYOU
AppStore / PlayStore
Consulta saldo, consumo de dados
Recargas on line.
Planos de roaming Internacional mysimtravel
Os planos mysimtravel incluem:
- O Chip Internacional mysimtravel (físico ou virtual – eSIM)
- Créditos para ativar o plano de dados escolhido
- Acesso ao Suporte Técnico
- Acesso ao aplicativo mysimtravel FORYOU (iPhone / Android)
Destinos mais procurados
Coberturas globais
- All
- ÁFRICA (3)
- ASIA / PACIFICO (15)
- GLOBAL (8)
- ASIA (21)
- AMERICAS (21)
- ESTADOS UNIDOS (1)
- EUROPA (37)
Consulta por país desejado.
País | Chip mysimtravel | Planos sugeridos | Tags |
---|---|---|---|
Alemanha | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Alemanha Berlim/Hamburgo Munique Colónia Frankfurt Estugarda Dusseldorf Dortmund Essen Leipzig |
Andorra | N/A | N/A | Andorra |
Áustria | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Austria Viena |
Bélgica | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Belica Bruges |
Bulgária | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Bulgaria |
Chipre | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Chipre |
Croácia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Croacia |
Dinamarca | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Dinamarca Copenhage |
Eslováquia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Eslovaquia |
Eslovênia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Eslovenia |
Espanha | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Espanha Madrid Barcelona |
Estônia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Estônia Tallin |
Finlândia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Finlandia |
França | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Franca Paris Marselha Lyon Toulouse |
Grécia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Grécia Atenas Piraeus Patras Creta Eubeiam Lesbos Rodes Mikonos |
Gibraltar | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Gibraltar |
Groenlândia | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Groelandia |
Holanda | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Holanda Amsterdan |
Hungria | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Hungria Budapeste |
Islândia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Islandia |
Ilhas Faroe | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Ilhas Faroe Tórshavn |
Irlanda | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Irlanda Dublin |
Itália | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Italia Roma Milão Veneza |
Letônia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Letonia |
Liechtenstein | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Liechtestein |
Lituânia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Lituania |
Luxemburgo | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Luxemburgo |
Malta | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Malta Valeta |
Noruega | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Noruega Oslo Bergen |
Portugal | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Portugal Lisboa Porto Coimbra Braga Evora |
Polônia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Polonia Varsóvia |
Inglaterra | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Inglaterra Londres Manchester Birmingham Liverpool Newcastle Nottingham |
Escócia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Escocia Edimburgo |
Pais de Gales | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Pais de Gales |
República Checa | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | República Checa Praga |
Romênia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Romenia |
Suiça | ![]() Chip Físico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 | Suiça Zurich Lucern Genebra Berna |
Suécia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Suecia Estocolmo |
Argentina | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Argentina Buenos Aires Bariloche Rosário |
Paraguai | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Paraguai Asuncion |
Uruguai | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Uruguai Montevideu |
Brasil | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Brasil São Paulo Rio de Janeiro Brasília |
Chile | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Chile Santiago Viña del Mar Val Paraíso Deserto Atacama |
Peru | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Peru Lima Matchu Picthu |
Colômbia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Colombia Cartagena Bogota |
Costa Rica | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Costa Rica |
República Dominicana | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Republica Dominicana |
Montserrat | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Montserra |
Aruba | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Aruba |
Barbados | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Barbados |
Belarus | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Belarus |
Anguilla | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Anguila |
Antigua & Barbuda | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Antigua & Barbuda |
Antilhas Holandesas | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Antilha Holandesas |
Bermuda | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Bermuda |
Grenada | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Grenada |
Dominica | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Dominica |
St. Kitts | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | St. Kitts |
St. Lucia | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | St. Lucia |
São Vicente e Granadinas | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | St. Vincent & Grenadines |
Suriname | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Suriname |
Turks & Caicos | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Turks & Caicos |
Ilhas Virgens Americanas | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Ilhas Virgens Americanas |
Ilhas Virgens Britânicas | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Ilhas Virgens Britânicas |
Ilhas Caiman | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Ilhas Caiman |
Jamaica | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Jamaica |
Nicarágua | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Nicaragua |
Panamá | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Panama |
Porto Rico | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Porto Rico |
El Salvador | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | El Salvador |
Equador | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Equador |
Guatemala | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Guatemala |
Haiti | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Haiti |
Honduras | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Honduras |
Canadá | ![]() Chip Físico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Canada Toronto Vancouver |
Estados Unidos (USA) | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$104,00 ![]() R$240,00 | USA Miami Orlando New York Los Angeles Las Vegas Atlanta Disney Florida |
México | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Mexico Cancum Guadalajara Monterrey |
Armênia | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Armenia |
Guadalupe | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Guadalupe |
Kosovo | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Kosovo |
Macedonia | N/A | N/A | Macedonia |
Mônaco | N/A | N/A | Monaco |
Albânia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Albania |
Montenegro | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Montenegro |
Servia | ![]() Chip Físico | Servia | |
Cidade Vaticano | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Vaticano |
Turquia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Turquia |
Azerbaijão | ![]() Chip Físico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Azerbaijão |
Cazaquistão | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Kazaquistão |
Coréia do Sul | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Coreia do Sul Seul |
China | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | China Guangzhou Xangai Pequim Cantão Shenzhen Shenyang Dongguan Tianjin Wuhan Nanjing |
Georgia | ![]() Chip Físico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Georgia |
Hong Kong | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Hong Kong |
Israel | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Jerusalém Telaviv |
Malásia | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Malasia |
Palestina | N/A | N/A | Palestina |
Rússia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$181,00 ![]() R$325,00 ![]() R$546,00 | Russia Moscou Belingrado Sanit Petersbourg |
Singapura | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Singapura |
Tailândia | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Tailandia Bangkok Chiang Mai Chiang Rai |
Arábia Saudita | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Arabia Saudita |
Emirados Arabes Unidos | ![]() Chip Físico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Emirados Árabes Unidos Dubai |
Filipinas | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Filipinas |
Indonésia | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Indonesia |
Índia | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | India Mumbai Nova Deli Calcutá Chennai |
Japão | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Japao Tóquio Yokohama Osaka Nagoya |
Kuwait | N/A | N/A | Kuwait |
Macau | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Macau |
Moldova | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Moldova |
Nepal | N/A | N/A | Nepal |
Qatar | ![]() Chip Físico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Qatar |
Sri Lanka | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Sri Lanka |
Taiwan | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Taiwan |
Tajaquistão | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Tajaquistao |
Ucrânia | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Ucrania |
Vietnã | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Vietnam |
África do Sul | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Africa do Sul Cidade do Cabo Juanesburgo |
Austrália | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Australia Sydney (Sidnei) Melbourne Brisbane Peth |
Nova Zelândia | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 | Nova Zelandia Auckland Wellington Queestown Nelson Dunedin Taupo Christchurch |
Egito | ![]() Chip Físico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Cairo |
Seychelles | N/A | N/A | Seychelles |
Nigéria | N/A | N/A | Nigeria |
Omã / Oma | N/A | N/A | Omã / Oma |
Curaçao / Curacao | N/A | N/A | Curaçao / Curacao |
Congo DR | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Congo DR |
Gâmbia | N/A | N/A | Gambia |
Mauricius | ![]() Chip Físico | ![]() R$299,00 ![]() R$329,00 ![]() R$650,00 | Mauricius |
Uzbequistão | ![]() Chip Físico ![]() Chip eletrônico | ![]() R$188,00 ![]() R$389,00 ![]() R$292,00 ![]() R$585,00 | Uzbequistão |
Marrocos | N/A | N/A | Marrocos |
Quer conhecer mais sobre nossos serviços?
O Chip de Internet Global mysimtravel utiliza a mais avançada tecnologia GSM de Roaming Internacional, interligando uma rede global de operadoras de telefonia celular em +200 países de todos os continentes do planeta. Após ativar pela primeira vez o seu SIM (chip), ele automaticamente se ajusta em cada país que visitar simplificando seu uso e sua vida. Não serão aplicados custos de ativação ou deslocamento em nenhum dos países de sua cobertura global.
Soluções Corporativas
- Conta CORPORATIVA
- Pagamento PÓS-PAGO
- Créditos On Line
- Gerenciamento de todos os chips
- Sem plano fixo mensal
- Inovação
- Gestão
- Economia
Grupos e Eventos
- Somos especialistas em atender grupos e eventos
- Tarifas exclusivas para GRUPOS
- Internet com cobertura GLOBAL
- Equipe de vendas dedicada
- Chips personalizados aqui no Brasil.
- Entrega programada
- Suporte para sua equipe e seu cliente
Revenda autorizada
- Seja uma revenda autorizada
- Webstore personalizada com seu logo
- Portal da Revenda, para gestão e controle
- Estoque local de chips
- Comissionamento diferenciado
- Treinamento e suporte on line
- Entregas em aeroportos conveniados
- Material de marketing
Nossos contatos estão sempre a sua disposição.
+55 11 98734 1818
Chat On Line
Disponível no site e Webstores
Telefone
Vendas:
+55 11 2309 5655 – Opção 1
Suporte:
+55 11 2309 5655 – Opção 2
Vendas:
vendas.brasil@sgmobile.com.br
Suporte:
sac@sgmobile.com.br